
従来のグラビア・オフセット方式に変わるインクジェットプリント技術を採用した錠剤印刷機です。印刷・印刷検査・計数管理が可能な上、インクジェットの機能を生かし広範囲な印刷、デザインフリー、従来印刷対象とならなかった素錠への印刷を可能にした画期的な装置です。
- デザインフリーで漢字、カタカナ等様々なデザインに対応可能
- 非接触印刷で素錠への印刷も対応可能
- カラー印刷対応により錠剤識別性の向上
- 容易なメンテナンスで有機溶媒を使用しない為、作業者への負担軽減
- バリデーション対応
- 多品種少量生産にも対応
IIM-1001 | IIM-2001 | IIM-4001 | |
---|---|---|---|
印刷面 | 片面 | 両面 | |
対象錠剤 | FC錠(丸錠) | 素錠、FC錠(平錠)、割線錠 | |
能力 | 最大36万錠/時(常用24万錠/時) | 最大約30万錠/時 ※錠剤形状・寸法による。 |
|
錠剤供給方式 | エア撹拌方式 | ボールフィーダ方式 | |
検査 | 印刷(表) | 印刷(表裏) | |
印刷可能錠剤径 | φ5~10mm(10mm以上、異形錠は特殊仕様にて対応可能) | ||
印刷方式 | インクジェット | ||
センタリング機構 | 有り(錠剤位置ズレ防止) | ||
割線対応 | 無し | 割線対応、角度判定 | |
検査方式(カメラ) | 2次元CCDカメラ、シャッターカメラ | ||
検査方式(照明) | LED方式、光源(光量微調整付) | ||
検査方式(判断部) | 専用画像処理ボード、CPU | ||
機械寸法 | 2,260L×900W ×1,902H (mm) | 2,280L×900W ×2,150H (mm) | 2,800L×1,210W ×2,720H (mm) |
重量 | 1,200kg | 2,500kg | |
使用電力 | 200V、3相、50/60Hz、5.5kW | ||
圧縮空気 | 0.6MPa(6kg/cm2)、1,500NL/分 | ||
真空 | 0.015Mpa(1,500mmAp)、6m3/分 | ||
交換部品 | 供給ドラム、検査ドラム(品種切替用) | ||
付属装置 | IJヘッド自動クリーニング(標準装備)、別置ブロア・ボックス(オプション)、集塵機 | ||
共通 | 錠剤有無判別機能、印刷データ設定機能、錠剤小分け機能 |
※本仕様外のご要求でもご相談ください。対応可能か検討させていただきます。
※寸法・重量・ユーティリティはIIM1001型の場合です。