財務データ(連結)
(単位・百万円)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,219 | 8,350 | 11,066 | 11,847 | 11,286 |
営業利益 | 1,228 | 369 | 1,005 | 1,233 | 1,247 |
経常利益 | 1,261 | 472 | 1,034 | 1,253 | 1,299 |
当期純利益 | 798 | 224 | 589 | 760 | 935 |
総資産 | 13,358 | 13,331 | 15,004 | 15,632 | 15,426 |
自己資本 | 8,407 | 8,605 | 8,854 | 9,424 | 10,356 |
発行済株式総数(千株) | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 |
売上高(百万円) | 当期純利益(百万円) | 総資産(百万円) |
---|---|---|
業界別売上高 (連結)
(単位・百万円)
2021/3 | |
---|---|
医療品業界 | 7,614 |
化粧品業界 | 1,818 |
食品業界 | 553 |
その他 | 891 |
工業用ダイヤ | 407 |
合計 | 11,286 |
業界別販売先(%) | 国内外売上高比率(%) |
---|---|
注)小数点2位以下は四捨五入 |
収益性
(単位:%)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 10.1 | 4.4 | 9.1 | 10.4 | 11.0 |
売上高経常利益率 | 10.3 | 5.7 | 9.3 | 10.6 | 11.5 |
売上高当期純利益率 | 6.5 | 2.7 | 5.3 | 6.4 | 8.3 |
注) 小数点1位以下は四捨五入しています
安全性
(単位:%)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 62.9 | 64.5 | 59.0 | 60.3 | 67.1 |
流動比率 | 220.2 | 231.4 | 208.8 | 219.6 | 272.8 |
インタレスト・カバレッジ(倍) | 476.7 | 178.4 | 1,285.0 | 15,195.3 | 2,148.0 |
注) 小数点1位以下は四捨五入しています
効率性
(単位:回)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資本回転率 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
自己資本回転率 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
固定資産回転率 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 3.5 |
注) 総資産、自己資本及び固定資産は期首、期末の平均値
注) 小数点1位以下は四捨五入しています
生産性
(単位:千円)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員1人当たり売上高 | 78,328 | 51,869 | 69,601 | 68,089 | 58,782 |
従業員1人当たり当期純利益 | 5,121 | 1,393 | 3,705 | 4,373 | 4,871 |
期末従業員数(人) | 163 | 159 | 158 | ※ 189 | 195 |
注) 従業員1人当たりの数値は期首、期末平均で算出
注) 2020年3月期以降、従業員数に嘱託社員含む
キャッシュ・フロー
(単位:百万円)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
キャッシュ・フロー | 709 | 155 | 479 | 676 | 828 |
減価償却費 | 75 | 97 | 90 | 83 | 61 |
設備投資額 | 50 | 62 | 15 | 19 | 19 |
注) キャッシュフロー=当期純利益+減価償却費-配当金-役員賞与
ROE/ROA
(単位:%)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
ROE | 9.5 | 2.6 | 6.7 | 8.3 | 9.5 |
ROA | 5.6 | 1.7 | 4.2 | 5.0 | 6.0 |
注) ROE及びROAは当期純利益を分子としています
注) 自己資本及び総資産は期首、期末の平均値
注) 小数点1位以下は四捨五入しています