业绩亮点

财务数据(合并结算)


(百万日元)

  2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
营业额 12,219 8,350 11,066 11,847 11,286
营业利润 1,228 369 1,005 1,233 1,247
经常性利润 1,261 472 1,034 1,253 1,299
本期纯利润 798 224 589 760 935
总资产 13,358 13,331 15,004 15,632 15,426
净资产 8,407 8,605 8,854 9,424 10,356
已发行股数(千股) 7,620 7,620 7,620 7,620 7,620
营业额(百万日元) 本期纯利润(百万日元) 总资产(百万日元)


回致比页最初